鹿寨县2020年足球竞彩网:综合经济指标月报 | |||
8/1/2020 | |||
指标名称 | 单位 | 累??????计 | |
足球竞彩网:累计 | 累计比上年 同期增长% | ||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | ||
??????#第一产业 | 万元 | ||
?????? 第二产业 | 万元 | ||
????????#工业 | 万元 | ||
?????? 第三产业 | 万元 | ||
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | ||
全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | ||
??#规模以上工业总产值 | 万元 | 1116969 | -8.71 |
????非公有经济 | 万元 | 837987 | -10.05 |
规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | ||
规模以上工业销售产值 | 万元 | 1062006 | -8.80 |
固定资产投资 | 万元 | 2.53 | |
??#项目投资 | 万元 | -13.12 | |
?? 房地产投资 | 万元 | 133.73 | |
??#非公有经济投资 | 万元 | 58.71 | |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | ||
金融机构存款余额 | 万元 | 1887529 | 10.03 |
????#住户存款 | 万元 | 1373808 | 13.46 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1991806 | 21.35 |
财政收入 | 万元 | 74752 | 14.20 |
????#一般公共预算收入 | 万元 | 49403 | 37.35 |
一般公共预算支出 | 万元 | 188563 | 5.27 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
从业人员平均工资(四上企业、季报) | 元 |
鹿寨县2020年足球竞彩网:综合经济指标月报 | |||
8/1/2020 | |||
指标名称 | 单位 | 累??????计 | |
足球竞彩网:累计 | 累计比上年 同期增长% | ||
生产总值(当年价)(季报) | 万元 | ||
??????#第一产业 | 万元 | ||
?????? 第二产业 | 万元 | ||
????????#工业 | 万元 | ||
?????? 第三产业 | 万元 | ||
农林牧渔总产值(当年价)(季报) | 万元 | ||
全部工业总产值(当年价、季报) | 万元 | ||
??#规模以上工业总产值 | 万元 | 1116969 | -8.71 |
????非公有经济 | 万元 | 837987 | -10.05 |
规模以上工业增加值(当年价)(季报) | 万元 | ||
规模以上工业销售产值 | 万元 | 1062006 | -8.80 |
固定资产投资 | 万元 | 2.53 | |
??#项目投资 | 万元 | -13.12 | |
?? 房地产投资 | 万元 | 133.73 | |
??#非公有经济投资 | 万元 | 58.71 | |
社会消费品零售总额(季报) | 万元 | ||
金融机构存款余额 | 万元 | 1887529 | 10.03 |
????#住户存款 | 万元 | 1373808 | 13.46 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1991806 | 21.35 |
财政收入 | 万元 | 74752 | 14.20 |
????#一般公共预算收入 | 万元 | 49403 | 37.35 |
一般公共预算支出 | 万元 | 188563 | 5.27 |
城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | ||
从业人员平均工资(四上企业、季报) | 元 |
版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府
地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345
县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046